29 Oktober 2025
Alles is gemaakt!
518 in totaal!
De prijs is hetzelfde als vorig jaar gebleven...3 euro per potje, waarvan de helft naar het goede doel gaat!
| Soort | Smaak | Gemaakt | Voorraad t/m 11 juni 2026 |
|---|---|---|---|
| Aardbeien | Zoete Jam | 32 | 0 |
| Bramen | Vertrouwd lekker, zacht, licht zuur | 45 | 0 |
| Pruimen | Door de schil van de Opaal pruim donker gekleurde zoete jam | 54 | 20 |
| Rode Bessen/Aalbessen | Voor de liefhebbers van een zuur Jammetje | 4 | 0 |
| Kruisbessen | Frisse zoetzure gelei | 4 | 0 |
| Aroniabes(Appelbes) | vlierbes, braam, bosbes met (ietswat wrange) zweem van druivenpit en schil van granny smith | 9 | 1 |
| Stoofperen | Gemaakt van de Gieser Wildeman, licht van smaak | 80 | 28 |
| Zwarte Bes | Uitgesproken smaak, bereid met rietsuiker | 8 | 1 |
| Jostabes | De smaak van Zwarte Bes met het zuurtje van de Kruisbes | 0 | Niet in 2025 |
| Rabarber | Bereid met biologische sinaasappelen, vezelrijk | 77 | 2 |
| Pruim(Half Zoet) | Door de schil van de Opaal pruim donker gekleurde halfzoete jam | 18 | 2 |
| Druiven | Bereid met (een beetje) rode Port en honing, zacht van smaak | 47 | 32 |
| Appel | Dit jaar weer van de Alkmene | 81 | 32 |
| Courgette-Banaan | Gevulde jam met lichte bananensmaak | 12 | 0 |
De opbrengst uit de tuin bepaald de hoeveelheid jam die ik kan maken. Het ene jaar wat meer van het een, het andere jaar wat meer van een andere soort. Op = Op!